1929/30 – CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE NORD – GIR. F

20/10/29 C 1 Pontedera – Colligiana 4 – 0
27/10/29 c 2 Colligiana – Portuale Livorno 1 – 3
03/11/29 C 3 A.R.S. Sesto – Colligiana 1 – 0
10/11/29 C 4 Colligiana – F.I.L. Livorno 4 – 2
17/11/29 C 5 Colligiana – Littorio Firenze 2 – 6
24/11/29 C 6 Le Signe – Colligiana 3 – 0
08/12/29 C 7 S-A- Piombino – Colligiana 5 – 1
15/12/29 C 8 Colligiana – Rifredi 3- 2
22/12/29 C 9 Montecatini – Colligiana 3 – 1
29/12/29 A Empoli – Colligiana 4 – 1
05/01/30 C 10 Colligiana – Juventus Arezzo 3 – 2
12/01/30 C 11 Robur Siena – Colligiana 4 – 2
19/01/30 C 12 Colligiana – Pietrasanta 6 – 3
26/01/30 C 13 Solvay – Colligiana 6 – 1
16/02/30 C 14 Colligiana – Pontedera 1 – 1
23/02/30 C 15 Portuale Livorno – Colligiana 8 – 0
02/03/30 C 16 Colligiana – A.R.S. Sesto 3 – 0
09/03/30 C 17 F.I.L. Livorno – Colligiana 2 – 0
16/03/30 C 18 Littorio Firenze – Colligiana 3 – 0
23/03/30 C 19 Colligiana – Le Signe N.D.
30/03/30 C 20 Colligiana – S-A- Piombino 2 – 1
13/04/30 C 21 Rifredi – Colligiana 2 – 1
20/04/30 C 22 Colligiana – Montecatini 1 – 1
27/04/30 C 23 Juventus Arezzo – Colligiana 5 – 0
04/05/30 C 24 Colligiana – Robur Siena 1 – 2
18/05/30 C 25 Pietrasanta – Colligiana 10 – 0
25/05/30 C 26 Colligiana – Solvay 4 – 0

 classifica:

SQUADRA Pt G V N P GF GS
PORTUALE LIVORNO 38 24 17 4 3 72 21
G.S. LITTORIO FIRENZE 33 24 13 7 4 49 25
Sempre Avanti PIOMBINO 31 24 13 5 6 47 27
S.S. ROBUR SIENA 30 24 13 4 7 50 35
U.S. MONTECATINI 29 24 12 5 7 52 37
G.S. FIL. LIVORNO 25 24 10 5 9 51 38
U.S. PONTEDERA 25 24 11 3 10 39 39
PIETRASANTA 22 24 8 6 10 60 43
JUVENTUS AREZZO 19 24 7 5 12 31 53
U.S. COLLIGIANA 16 24 7 2 15 37 76
G.S. SOLVAY 15 24 6 3 15 38 62
G.S. RIFREDI SMS 15 24 6 3 15 26 58
ARS. SESTO F.NO 14 24 5 4 15 24 42
S.S. LE SIGNE *
* Sospesa: Esclusa all’undicesima giornata. Tutte le sue partite furono annullate.

1928/29 – CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE NORD – GIR. G

14/10/28 C 1 San Giorgio PT – Colligiana 1 – 0
21/10/28 C 2 S.A. Piombino – Colligiana 2 – 1
28/10/28 C 3 Colligiana – Le Signe 4 – 3
04/11/28 C 4 A.R.S.- Sesto – Colligiana 2 – 0
18/11/28 C 5 Colligiana – Pontedera 2 – 1
25/11/28 C 6 Colligiana – Pietrasanta 3 – 0
09/12/28 C 7 Montecatini – Colligiana 1 – 1
16/12/28 C 8 Colligiana – Robur Siena 2 – 5
23/12/28 C 9 Colligiana-Empoli 1 – 0
06/01/29 C 10 Juventus Arezzo – Colligiana 1 – 0
13/01/29 C 11 F.I.L. Livorno – Colligiana 1 – 1
03/02/29 C 12 Colligiana – San Giorgio PT 3 – 3
10/02/29 C 13 Colligiana – S,A. Piombino 3 – 0
17/02/29 C 14 Le Signe – Colligiana 7 – 1
24/02/29 C 15 Colligiana – A.R.S. Sesto 9 – 0
17/03/29 C 16 Pontedera – Colligiana 2 – 0
31/03/29 C 17 Pietrasanta – Colligiana 3 – 2
07/04/29 C 18 Colligiana – Montecatini 0 – 2
21/04/29 C 19 Robur Siena – Colligiana 3 – 1
05/05/29 C 20 Empoli-Colligiana 6 – 0
12/05/29 C 21 Colligiana – Juventus Arezzo 2 – 0 (a tav.)
19/05/29 C 22 Colligiana – F.I.L Livorno 2 – 0

  classifica:

SQUADRA Pt G V N P GF GS
Empoli 31 22 15 1 6 53 32
Pietrasanta 26 22 10 6 6 42 35
S.A. Piombino 25 22 10 5 7 47 42
Pontedera 24 22 9 6 7 44 27
Juventus AR * 21 22 8 6 8 31 39
Le Signe 21 22 9 3 10 44 36
Robur Siena 21 22 9 3 10 37 41
F.I.L. Livorno 21 22 8 5 9 27 29
Colligiana 21 22 9 3 10 38 41
S. Giorgio PT 19 22 6 7 9 34 44
Montecatini * 18 22 8 3 11 30 41
A.R.S. Sesto FI 14 22 5 4 13 26 46
* 1 punto di penalizzazione per rinuncia.

 

1928/29 – CAMPIONATO RISERVE

25/11/1928 C Empoli – Colligiana 2 – 0
24/02/1929 C Pontedera – Colligiana 3 – 0
03/03/1929 C Colligiana – Le Signe 2 – 1
XX/XX/1929 C Poggibonsi – Colligiana 0 – 1

1927/28 – CAMPIONATO DI TERZA DIVISIONE – GIR. B

23/10/27 C 1 Cantoni Coats Lucca – Colligiana 2 – 2
30/10/27 C 2 Colligiana – Vigor Fucecchio 3 – 2
13/11/27 C 3 C. Scorza Montecatini – Colligiana 0 – 0
20/11/27 C 4 Colligiana – Castelfranco di Sotto 6 – 2
27/11/27 C 5 Poggibonsi – Colligiana 2 – 0
18/12/27 C 6 Colligiana – Cucirini Cantoni Coats Lucca 5 – 1
08/01/28 C 7 Vigor Fucecchio – Colligiana 1 – 0
15/01/28 C 8 Colligiana – C. Scorza Montecatini 3 – 1
29/01/28 C 9 Castelfranco di Sotto – Colligiana 0 – 2
29/01/28 C 10 Colligiana – Poggibonsi 0 – 2

 classifica:

Toscana – Girone B 1927-28 Pt G V N P GF GS
G.S. Carlo Scorza Montecatini T. 15 10 7 2 1 31 10
U.S. Colligiana 11 10 5 1 4 22 15
Dopolav. Ferrov. “Dino Raus” Poggibonsi 11 10 5 1 4 19 15
S.C. Vigor Fucecchio 8 10 3 2 5 9 14
S.C. Cucirini Cantoni Coats S. Rocco Lucca 7 10 3 1 6 21 32
U.S. Lando Ferretti Castelfranco di Sotto 7 10 3 1 6 16 29

 

1926/27 – CAMPIONATO DI TERZA DIVISIONE – GIR. B

1926 A Colligiana – Empoli 2 – 1
07/11/26 C 1 Colligiana – Pietrasanta 5 – 1
14/11/23 C 2 RIPOSO
21/11/26 C 3 Colligiana – Vigor Fucecchio 2 – 2
28/11/26 C 4 Colligiana – Nuova Italia Forte dei Marmi 4 – 1
05/12/26 C 5 Juventus Massa – Colligiana 2 – 0
12/12/26 C 6 San Giorgio Pistoia – Colligiana 0 – 0
19/12/26 C 7 Colligiana – Robur Siena 0 – 0
26/12/26 C 8 Pietrasanta – Colligiana 0 – 2
02/01/27 C 9 RIPOSO
09/01/27 C 10 Vigor Fucecchio – Colligiana 2 – 2
12/12/26 C 11 Nuova Italia Forte dei Marmi – Colligiana 4 – 0
23/01/27 C 12 Colligiana – Juventus Massa 3 – 0
06/02/27 C 13 Colligiana – San Giorgio Pistoia 3 – 1
13/02/27 C 14 Robur Siena – Colligiana 2 – 1

classifica:

SQUADRA P.TI G. V N P GF GS
Robur Siena 17 12 8 1 3 25 13
Vigor Fucecchio 14 12 6 2 4 20 16
Colligiana 14 12 4 6 2 20 11
Juventus Massa 13 12 6 1 5 21 17
San Giorgio Pistoia 12 12 5 2 5 15 16
Pietrasanta 9 12 3 3 6 16 22
Forte dei Marmi 5 12 2 1 9 5 27

1925/26 – CAMPIONATO DI QUARTA DIVISIONE – GIR. B

18/10/25 A Empoli Empoli – Colligiana 3 – 1
07/12/25 C 1 Colle di Val d’Elsa Colligiana- Grossetana 1 – 0
20/12/25 C 2 Grosseto Grossetana – Colligiana 2 – 1
27/12/25 S Massa Colligiana- Grossetana 1 – 1 (dts)
07/02/26 S Pietrasanta Colligiana- Grossetana 1 – 1 (dts)
14/02/26 S Castiglioncello Colligiana- Grossetana 2 – 1
28/02/26 FR Colle di Val d’Elsa Colligiana – GEA Firenze 2 – 2
14/03/26 A Colle di Val d’Elsa Colligiana . Porta Romana 3 – 0
21/03/26 FR Pisa Colligiana – GEA Firenze 0 – 2
09/04/05 A Colle di Val d’Elsa Colligiana – Empoli 2 – 1

Classifica:

pos. Squadra P G V N P GF GS DR
1 COLLIGIANA 2 2 1 0 1 2 2 0
2 GROSSETANA 2 2 1 0 1 2 2 0

La Colligiana viene promossa alla Terza Divisione Regionale dopo gli spareggi con la Grossetana  e perde la Finale Regionale con La GEA Firenze. Il Campionato era composto da sole due squadre.

1923

06/05/1923 A Colligiana – Mens Sana Siena 1 – 1