2019/20 ECCELLENZA REGIONALE – GIR. B |
|||||
data | g | ||||
08/08/19 | A | – | Scandicci | Colligiana | 3 – 1 |
10/08/19 | A | – | Grosseto | Colligiana | 2 – 1 |
11/08/19 | A | – | Colligiana | Robur Siena | 0 – 3 |
14/08/19 | A | – | Colligiana | Castelfiorentino | 2 – 0 |
24/08/19 | A | – | Volterrana | Colligiana | 1 – 3 |
08/09/19 | C | 1 | Zenith Audax | Colligiana | 4 – 1 |
11/09/19 | CI | 1 | Poggibonsi | Colligiana | 1 – 1 |
15/09/19 | C | 2 | Colligiana | Porta Romana Oltrarno | 0 – 2 |
18/09/19 | CI | 1 | Colligiana | Poggibonsi | 2 – 0 |
22/09/19 | C | 3 | Fortis Juventus 1909 | Colligiana | 1 – 1 |
29/09/19 | C | 4 | Colligiana | Signa 1914 | 3 – 1 |
06/10/19 | C | 5 | Baldaccio Bruni | Colligiana | 4 -2 |
13/10/19 | C | 6 | Colligiana | Nuova Foiano | 0 – 0 |
20/10/19 | C | 7 | Poggibonsi | Colligiana | 0 – 0 |
27/10/19 | C | 8 | Colligiana | Rignanese | 2 – 1 |
03/11/19 | C | 9 | Antella ’99 | Colligiana | 0 – 0 |
06/11/19 | CI | 2 | Baldaccio Bruni | Colligiana | 1 – 0 |
10/11/19 | C | 10 | Sinalunghese | Colligiana | 2 – 1 |
17/11/19 | C | 11 | Colligiana | Terranuova Traiana | 3 – 1 |
24/11/19 | C | 12 | Badesse Calcio | Colligiana | 0 – 2 |
01/12/19 | C | 13 | Colligiana | Lastrigiana | 1 – 2 |
08/12/19 | C | 14 | Sangimignanosport | Colligiana | 1 – 1 |
15/12/19 | C | 15 | Colligiana | Valdarno | 2 – 0 |
22/12/19 | C | 16 | Colligiana | Zenith Audax | 0 – 4 |
05/01/20 | C | 17 | Porta Romana Oltrarno | Colligiana | 2 – 2 |
12/01/20 | C | 18 | Colligiana | Fortis Juventus 1909 | 3 – 1 |
19/01/20 | C | 19 | Signa 1914 | Colligiana | 1 – 1 |
26/01/20 | C | 20 | Colligiana | Baldaccio Bruni | 4 – 0 |
02/02/20 | C | 21 | Nuova Foiano | Colligiana | 3 – 0 |
09/02/20 | C | 22 | Colligiana | Poggibonsi | 0 – 0 |
16/02/20 | C | 23 | Rignanese | Colligiana | 0 – 2 |
23/02/20 | C | 24 | Colligiana | Antella ’99 | 1 – 1 |
01/03/20 | C | 25 | Colligiana | Sinalunghese | 1 – 2 |
Il campionato viene sospeso a causa della pandemia da Covid19 | |||||
08/03/20 | C | 26 | Terranuova Traiana | Colligiana | ND |
15/03/20 | C | 27 | Colligiana | Badesse Calcio | ND |
22/03/20 | C | 28 | Lastrigiana | Colligiana | ND |
29/03/20 | C | 29 | Colligiana | Sangimignanosport | ND |
05/04/20 | C | 30 | Valdarno | Colligiana | ND |
Classifica Finale:
ROSA 2019/20 |
campionato | coppa | |||||
giocatore | ruolo | anno | pres. | reti | pres. | reti | |
Alberici | Steven | Centrocampista | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aperuta | Andrea | Attaccante | 1989 | 16 | 2 | 3 | 0 |
Biagi | Edoardo | Centrocampista | 1997 | 25 | 8 | 3 | 0 |
Bouhamed | Mourad | Attaccante | 1998 | 23 | 8 | 3 | 0 |
Carlotti | Matteo | Attaccante | 2001 | 23 | 6 | 3 | 0 |
Ceccatelli | Filippo | Centrocampista | 1996 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ciacci | Federico | Centrocampista | 2001 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Ciolli | Simone | Difensore | 1996 | 20 | 0 | 3 | 0 |
Conti | Giovanni | Centrocampista | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
De Marco | Carmine | Difensore | 2001 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Dosso | Lacine | Attaccante | 1999 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Esposito | Antonio | Attaccante | 2000 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Fenderico | Emanuele | Portiere | 1999 | 24 | 0 | 2 | 0 |
Focardi Olmi | Gabriele | Difensore | 2001 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Frellicca | Lorenzo | Difensore | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gennari | Andrea | Attaccante | 2001 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Iaquinandi | Vincenzo | Centrocampista | 1995 | 24 | 1 | 3 | 0 |
Marangon | Lorenzo | Centrocampista | 2000 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Marghi | Amedeo | Difensore | 1997 | 19 | 0 | 3 | 0 |
Mercadante | Giuseppe | Attaccante | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molinari | Schoon | Attaccante | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ndou | Armando | Centrocampista | 1999 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Ninci | Matteo | Portiere | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novelli | Alessio | Centrocampista | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ponticelli | Ivan | Centrocampista | 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Pupilli | Simone | Portiere | 1998 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rustioni | Lorenzo | Difensore | 1989 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Saitta | Andrea | Difensore | 1992 | 24 | 0 | 3 | 0 |
Segoni | Samuele | Centrocampista | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvestri | Roberto | Centrocampista | 1995 | 24 | 0 | 3 | 0 |
Sireno | Alessio | Centrocampista | 1987 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ticci | Emiliano | Difensore | 1997 | 23 | 3 | 2 | 0 |
Vinciguerra | Michele | Centrocampista | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STAFf |
||
Presidente | Massimo Rugi | |
Allenatore | Marco Ghizzani | |
Vice Allenatore | Federico Madau | |
Prep.Portieri | Marco Rustioni | |
Team Manager | Massimo Benci | |
Massaggiatore | Mirko Lori |
2018/19 – ECCELLENZA REGIONALE – GIR. B |
|||||
data | g | ||||
11/08/2018 | A | – | Colligiana | Cuoiopelli | 3- 1 |
14/08/2018 | A | – | Colligiana | Robur Siena | 2-2 |
18/08/2018 | A | – | Colligiana | Robur Siena Berretti | 1-1 |
25/08/2018 | A | – | Colligiana | Chiantigiana | 1-1 |
02/09/2018 | CI | 1 | Colligiana | Poggibonsi | 1-0 |
09/09/2018 | C | 1 | Zenith Audax | Colligiana | 0-0 |
16/09/2018 | C | 2 | Colligiana | Antella ’99 | 2-1 |
19/09/2018 | CI | 1 | Badesse | Colligiana | 3-2 |
23/09/2018 | C | 3 | Baldaccio Bruni | Colligiana | 1-2 |
30/09/2018 | C | 3 | Colligiana | Badesse Calcio | 0-1 |
07/10/2018 | C | 5 | Lastrigiana | Colligiana | 1-4 |
13/10/2018 | A | – | Certaldo | Colligiana | 1-1 |
17/10/2018 | C | 6 | Grassina | Colligiana | 4-1 |
21/10/2018 | C | 7 | Colligiana | Valdarno | 1-0 |
28/10/2018 | C | 8 | RIPOSO | – | |
31/10/2018 | C | 9 | Colligiana | Porta Romana Oltrarno | 2-0 |
04/11/2018 | C | 10 | Pratovecchio Stia | Colligiana | 1-1 |
11/11/2018 | C | 11 | Colligiana | Poggibonsi | 1-1 |
18/11/2018 | C | 12 | Fortis Juventus 1909 | Colligiana | 0-0 |
25/11/2018 | C | 13 | Colligiana | Rignanese | 2-1 |
02/12/2018 | C | 14 | Nuova Foiano | Colligiana | 0-0 |
09/12/2018 | C | 15 | Colligiana | Bucinese | 1-2 |
16/12/2018 | C | 16 | Signa 1914 | Colligiana | 1-2 |
23/12/2018 | C | 17 | Colligiana | Castiglionese 1919 | 2-1 |
29/12/2018 | A | – | Sangimignano | Colligiana | 2-2 |
06/01/2019 | C | 18 | Colligiana | Zenith Audax | 2-1 |
13/01/2019 | C | 19 | Antella ’99 | Colligiana | 0-1 |
20/01/2019 | C | 20 | Colligiana | Baldaccio Bruni | 1-1 |
27/01/2019 | C | 21 | Badesse Calcio | Colligiana | 0-1 |
03/02/2019 | C | 22 | Colligiana | Lastrigiana | 1-0 |
06/02/2019 | C | 23 | Colligiana | Grassina | 0-0 |
10/02/2019 | C | 24 | Valdarno | Colligiana | 0-1 |
17/02/2019 | C | 25 | RIPOSO | – | |
20/02/2019 | C | 26 | Porta Romana Oltrarno | Colligiana | 4-0 |
24/02/2019 | C | 27 | Colligiana | Pratovecchio Stia | 2-1 |
03/03/2019 | C | 28 | Poggibonsi | Colligiana | 3-0 |
10/03/2019 | C | 29 | Colligiana | Fortis Juventus 1909 | 0-0 |
17/03/2019 | C | 30 | Rignanese | Colligiana | 0-1 |
24/03/2019 | C | 31 | Colligiana | Nuova Foiano | 3-2 |
31/03/2019 | C | 32 | Bucinese | Colligiana | 0-3 |
07/04/2019 | C | 33 | Colligiana | Signa 1914 | 3-2 |
13/04/2019 | A | – | Castelfiorentino | Colligiana | 2-1 |
19/04/2019 | A | – | Robur Siena Berretti | Colligiana | 2-2 |
28/04/2019 | C | 34 | Castiglionese 1919 | Colligiana | 0-4 |
05/05/2019 | PlayOff | 1 | Colligiana | Fortis Juventus 1909 | 0-1 |
Classifica finale:
ROSA 2018/19 |
campionato | coppa e playoff | |||||
giocatore | ruolo | anno | pres. | reti | pres. | reti | |
Aperuta | Andrea | Attaccante | 1989 | 27 | 12 | 3 | 2 |
Biagi | Edoardo | Centrocampista | 1997 | 32 | 6 | 3 | 0 |
Bouhamed | Mourad | Attaccante | 1998 | 31 | 1 | 2 | 0 |
Broccoli | Stefan Daniele | Centrocampista | 1998 | 31 | 0 | 2 | 0 |
Camilloni | Leonardo | Portiere | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciacci | Federico | Centrocampista | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ciappi | Matteo | Centrocampista | 1998 | 17 | 0 | 2 | 0 |
Conti | Giovanni | Centrocampista | 2001 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Crisci | Francesco | Attaccante | 1999 | 21 | 0 | 1 | 0 |
De Marco | Carmine | Difensore | 2001 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Dosso | Lacine | Attaccante | 1999 | 30 | 5 | 3 | 0 |
Gozzi | Yaris | Attaccante | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granito | Jonathan | attaccante | 1983 | 32 | 10 | 3 | 1 |
Kwiatkowski | Amedeo | Difensore | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lombardi | Edoardo | Difensore | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maoggi | Lorenzo | Centrocampista | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marangon | Lorenzo | Centrocampista | 2000 | 26 | 2 | 2 | 0 |
Milanesi | Giacomo | Portiere | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milianti | Dario | Difensore | 1983 | 26 | 0 | 3 | 0 |
Paterni | Nico | Difensore | 1995 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Pisaneschi | Andrea | Centrocampista | 2000 | 31 | 3 | 3 | 0 |
Rossi | Giampaolo | Portiere | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saitta | Andrea | Difensore | 1992 | 28 | 1 | 2 | 0 |
Segoni | Samuele | Centrocampista | 1999 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Stampa | Samuele | Difensore | 1995 | 27 | 3 | 2 | 0 |
Valoriani | Andrea | Portiere | 1997 | 31 | 0 | 3 | 0 |
Vittorini | Matteo | Difensore | 1999 | 25 | 0 | 2 | 0 |
STAFF | |||||||
Presidente | Massimo Rugi | ||||||
Allenatore | Alessandro Deri | ||||||
Vice Allenatore | Angelo Trombetta | ||||||
Prep. Atletico | Marco Falasca | ||||||
Prep. Portieri | Fulvio Gianneschi | ||||||
Direttore Sportivo | Marcello Bucciarelli | ||||||
Massofisioterapista | Jacopo Bigliazzi |
2017/18 -SERIE D – GIR. D |
||||||
02/08/17 | A | – | Colligiana | Selezione A.I.C. | 1 | 1 |
05/08/17 | A | – | Colligiana | San Donato Tavarnelle | 2 | 2 |
10/08/17 | A | – | Colligiana | Robur Siena | 0 | 2 |
20/08/17 | CI | 1 | Colligiana | San Donato Tavarnelle | 0 | 2 |
26/08/17 | A | – | Colligiana | Pistoiese | 1 | 2 |
03/09/17 | C | 1 | COLLIGIANA | VIGOR CARPANETO | 0 | 3 |
10/09/17 | C | 2 | SAMMAURESE | COLLIGIANA | 2 | 0 |
13/09/17 | C | 3 | COLLIGIANA | TUTTOCUOIO | 1 | 1 |
17/09/17 | C | 4 | LENTIGIONE | COLLIGIANA | 2 | 1 |
24/09/17 | C | 5 | MEZZOLARA | COLLIGIANA | 1 | 2 |
01/10/17 | C | 6 | COLLIGIANA | IMOLESE | 1 | 0 |
08/10/17 | C | 7 | SPORTING TRESTINA | COLLIGIANA | 0 | 1 |
15/10/17 | C | 8 | COLLIGIANA | ROMAGNA CENTRO | 0 | 1 |
18/10/17 | C | 9 | VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO | COLLIGIANA | 3 | 2 |
22/10/17 | C | 10 | COLLIGIANA | AQUILA MONTEVARCHI | 0 | 1 |
29/10/17 | C | 11 | RIMINI | COLLIGIANA | 1 | 0 |
01/11/17 | C | 12 | COLLIGIANA | CORREGGESE | 2 | 1 |
05/11/17 | C | 13 | PIANESE | COLLIGIANA | 4 | 0 |
12/11/17 | C | 14 | COLLIGIANA | FIORENZUOLA | 1 | 2 |
19/11/17 | C | 15 | SASSO MARCONI | COLLIGIANA | 4 | 0 |
26/11/17 | C | 16 | COLLIGIANA | CASTELVETRO | 1 | 2 |
03/12/17 | C | 17 | FORLI’ | COLLIGIANA | 0 | 2 |
10/12/17 | C | 18 | COLLIGIANA | SANGIOVANNESE | 0 | 0 |
17/12/17 | C | 19 | VILLABIAGIO | COLLIGIANA | 4 | 0 |
29/12/17 | A | – | San Donato Tavarnelle | Colligiana | 1 | 1 |
07/01/18 | C | 20 | VIGOR CARPANETO | COLLIGIANA | 3 | 1 |
14/01/18 | C | 21 | COLLIGIANA | SAMMAURESE | 1 | 2 |
17/01/18 | C | 22 | TUTTOCUOIO | COLLIGIANA | 0 | 1 |
21/01/18 | C | 23 | COLLIGIANA | LENTIGIONE | 0 | 2 |
28/01/18 | C | 24 | COLLIGIANA | MEZZOLARA | 0 | 0 |
04/02/18 | C | 25 | IMOLESE | COLLIGIANA | 4 | 1 |
11/02/18 | C | 26 | COLLIGIANA | SPORTING TRESTINA | 2 | 0 |
18/02/18 | C | 27 | ROMAGNA CENTRO | COLLIGIANA | 2 | 1 |
21/02/18 | C | 28 | COLLIGIANA | VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO | 1 | 1 |
25/02/18 | C | 29 | AQUILA MONTEVARCHI | COLLIGIANA | 1 | 0 |
04/03/18 | C | 30 | COLLIGIANA | RIMINI | 1 | 1 |
18/03/18 | C | 31 | CORREGGESE | COLLIGIANA | 1 | 1 |
25/03/18 | C | 32 | COLLIGIANA | PIANESE | 0 | 3 |
29/03/18 | C | 33 | FIORENZUOLA | COLLIGIANA | 1 | 0 |
08/04/18 | C | 34 | COLLIGIANA | SASSO MARCONI | 0 | 0 |
15/04/18 | C | 35 | CASTELVETRO | COLLIGIANA | 1 | 1 |
18/04/18 | A | – | Colligiana | Robur Siena Allievi | 7 | 1 |
22/04/18 | C | 36 | COLLIGIANA | FORLI’ | 0 | 2 |
29/04/18 | C | 37 | SANGIOVANNESE | COLLIGIANA | 1 | 0 |
06/05/18 | C | 38 | COLLIGIANA | VILLABIAGIO | 2 | 3 |
Classifica finale:
STAFF | |||||||
Presidente | Massimo Rugi | ||||||
Allenatore | Stefano Carobbi poi Marco Tosi | ||||||
Vice Allenatore | Roberto Schiumarini poi Javier Arturo Livia Alba | ||||||
Prep.Portieri | Fulvio Gianneschi | ||||||
Prep. Atletico | Giacomo Palchetti poi Riccardo Fratini | ||||||
Direttore Sportivo | Giacomo Biagi | ||||||
Massaggiatore | Otello Mannucci | ||||||
Team Manager | Enzo Menichetti |
ROSA 2017/18 | campionato | coppa | |||||
giocatore | ruolo | anno | pres. | reti | pres. | reti | |
Aprile | Paolo | Attaccante | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bellagamba | Filippo | Portiere | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benedetti | Dario | difensore | 1998 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Biagi | Edoardo | centrocampista | 1997 | 36 | 3 | 0 | 0 |
Bigoni | Carlo | Attaccante | 1987 | 16 | 8 | 0 | 0 |
Brack | Koen Paul | difensore | 1981 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Braglia | Thomas | Attaccante | 1998 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Bucaletti | Daniele | Attaccante | 1996 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Cannoni | Alessio | centrocampista | 1993 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Cecchi | Nicolò | difensore | 2000 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Crisci | Francesco | Attaccante | 1999 | 37 | 2 | 0 | 0 |
Cristiano | Andrea | Centrocampista | 1984 | 35 | 4 | 1 | 0 |
De Vitis | Alessandro | difensore | 1994 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Del Bino | Tommaso | Portiere | 1993 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Di Leo | Paolo | Centrocampista | 1998 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Falorni | Aurelio | Attaccante | 1998 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Fanti | Mattia | attaccante | 1997 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Feola | Ivano | Portiere | 1991 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Frijia | Francesco | centrocampista | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galasso | Niccolò | Difensore | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gemignani | Federico | difensore | 1997 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Gozzi | Yaris | Attaccante | 2000 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Grandoni | Mattia | centrocampista | 1999 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Lazzara | Antonino | Attaccante | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lombardi | Edoardo | Difensore | 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Maoggi | Lorenzo | centrocampista | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mussi | Manuel | difensore | 1992 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Pierangioli | Tommaso | Centrocampista | 1997 | 37 | 1 | 1 | 0 |
Pietrobattista | Luca | Centrocampista | 1988 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Pisaneschi | Andrea | centrocampista | 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Proietti | Antonio | Centrocampista | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Santi | Matteo | Attaccante | 1996 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Scortecci | Tommaso | Centrocampista | 1996 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Segoni | Samuele | centrocampista | 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Spinelli | Matteo | difensore | 1995 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Squarcialupi | Cesare | Portiere | 1991 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Taddei | Marco | centrocampista | 1999 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tafi | Lorenzo | Difensore | 1991 | 32 | 2 | 1 | 0 |
Tinnirello | Simone | Centrocampista | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonizzo | Giorgio | Attaccante | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zaccaria | Simone | centrocampista | 1998 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 – SERIE D – GIR. E |
|||||
03/08/2016 | A | – | A.I.C. | Colligiana | 1 – 2 |
06/08/2016 | A | – | Colligiana | San Donato T. | 0 – 0 |
11/08/2016 | A | – | Colligiana | Robur Siena | 0 – 0 |
13/08/2016 | A | – | Sestese | Colligiana | 2 – 2 |
24/08/2016 | A | – | Colligiana | Fiorentina Primavera | 4 – 1 |
31/08/2016 | CI | 1 | Gavorrano | Colligiana | 6 – 4 |
03/11/2016 | A | – | Colligiana | San Gimignano | 5 – 1 |
29/12/2016 | A | – | Colligiana | Badesse | 3 – 1 |
05/01/2017 | A | – | San Gimignano | Colligiana | 3 – 0 |
04/09/2016 | C | 1 | COLLIGIANA | CASTELVETRO | 0 – 1 |
11/09/2016 | C | 2 | PIANESE | COLLIGIANA | 3 – 2 |
18/09/2016 | C | 3 | COLLIGIANA | SANGIOVANNESE | 0 – 2 |
25/09/2016 | C | 4 | DELTA ROVIGO | COLLIGIANA | 2 – 2 |
2/10/2016 | C | 5 | COLLIGIANA | FIORENZUOLA | 0 – 2 |
9/10/2016 | C | 6 | RIBELLE | COLLIGIANA | 3 – 3 |
16/10/2016 | C | 7 | COLLIGIANA | MEZZOLARA | 1 – 0 |
23/10/2016 | C | 8 | RIGNANESE | COLLIGIANA | 1 – 0 |
30/10/2016 | C | 9 | COLLIGIANA | CORREGGESE | 3 – 1 |
6/11/2016 | C | 10 | SAN DONATO T. | COLLIGIANA | 1 – 1 |
13/11/2016 | C | 11 | COLLIGIANA | SCANDICCI | 1 – 2 |
20/11/2016 | C | 12 | V. CASTELFRANCO | COLLIGIANA | 0 – 2 |
27/11/2016 | C | 13 | COLLIGIANA | POGGIBONSI | 0 – 1 |
4/12/2016 | C | 14 | RAVENNA | COLLIGIANA | 3 – 3 |
8/12/2016 | C | 15 | COLLIGIANA | ADRIESE | 3 – 1 |
11/12/2016 | C | 16 | LENTIGIONE | COLLIGIANA | 0 – 0 |
18/12/2016 | C | 17 | COLLIGIANA | IMOLESE | 0 – 0 |
8/01/2017 | C | 18 | CASTELVETRO | COLLIGIANA | 1 – 2 |
15/01/2017 | C | 19 | COLLIGIANA | PIANESE | 4 – 1 |
22/01/2017 | C | 20 | SANGIOVANNESE | COLLIGIANA | 3 – 4 |
29/01/2017 | C | 21 | COLLIGIANA | DELTA ROVIGO | 0 – 0 |
5/02/2017 | C | 22 | FIORENZUOLA | COLLIGIANA | 1 – 1 |
12/02/2017 | C | 23 | COLLIGIANA | RIBELLE | 3 – 1 |
19/02/2017 | C | 24 | MEZZOLARA | COLLIGIANA | 2 – 2 |
26/02/2017 | C | 25 | COLLIGIANA | RIGNANESE | 1 – 1 |
5/03/2017 | C | 26 | CORREGGESE | COLLIGIANA | 1 – 1 |
19/03/2017 | C | 27 | COLLIGIANA | SAN DONATO T. | 1 – 1 |
26/03/2017 | C | 28 | SCANDICCI | COLLIGIANA | 1 – 1 |
2/04/2017 | C | 29 | COLLIGIANA | V. CASTELFRANCO | 2 – 1 |
9/04/2017 | C | 30 | POGGIBONSI | COLLIGIANA | 2 – 1 |
13/04/2017 | C | 31 | COLLIGIANA | RAVENNA | 0 – 2 |
23/04/2017 | C | 32 | ADRIESE | COLLIGIANA | 3 – 1 |
30/04/2017 | C | 33 | COLLIGIANA | LENTIGIONE | 1 – 0 |
7/05/2017 | C | 34 | IMOLESE | COLLIGIANA | 2 – 0 |
13/05/2017 | A | – | Badesse | Colligiana | 4 – 3 |
21/05/2017 | P | – | COLLIGIANA | SANGIOVANNESE | 2 – 1 |
30/05/2017 | A | – | Colligiana | Empoli Primavera | 1 – 6 |
Classifica finale:
P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
1 | RAVENNA | 65 | 34 | 17 | 14 | 3 | 52 | 26 | 26 |
2 | IMOLESE | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 60 | 35 | 25 |
3 | DELTA ROVIGO | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 57 | 37 | 20 |
4 | LENTIGIONE | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 40 | 31 | 9 |
5 | CORREGGESE | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 48 | 10 |
6 | CASTELVETRO | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 60 | 57 | 3 |
7 | PIANESE | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 48 | -2 |
8 | SCANDICCI | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 55 | -10 |
9 | MEZZOLARA | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 44 | 46 | -2 |
10 | SAN DONATO T. | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 48 | 2 |
11 | RIGNANESE | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 35 | -1 |
12 | COLLIGIANA | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 47 | -1 |
13 | FIORENZUOLA | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 45 | -6 |
14 | ADRIESE | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | 51 | -5 |
15 | RIBELLE | 38 | 34 | 8 | 15 | 11 | 42 | 46 | -4 |
16 | SANGIOVANNESE 1927 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 47 | -5 |
17 | VIRTUS CASTELFRANCO | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 25 | 41 | -16 |
18 | POGGIBONSI | 21 | 34 | 6 | 4 | 24 | 24 | 66 | -42 |
STAFF | |||||||
Presidente | Massimo Rugi | ||||||
Allenatore | Stefano Carobbi | ||||||
Vice Allenatore | Roberto Schiumarini | ||||||
Prep.Portieri | Fulvio Gianneschi | ||||||
Prep. Atletico | Carlos Dominguez Soriano | ||||||
Direttore Sportivo | Giacomo Biagi | ||||||
Massaggiatore | Otello Mannucci | ||||||
Team Manager | Enzo Menichetti |
ROSA 2016/17 |
campionato | coppa | |||||
giocatore | ruolo | anno | pres. | reti | pres. | reti | |
Arapi | Sehadin | Difensore | 1999 | 29 | 1 | 1 | 0 |
Bandini | Giovanni | Attaccante | 1994 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Benedetti | Lorenzo | attaccante | 1992 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Biagi | Edoardo | centrocampista | 1997 | 17 | 0 | 2 | 1 |
Burato | Andrea | Centrocampista | 1990 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Casini | Nicola | Difensore | 1998 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Cristiano | Andrea | Centrocampista | 1984 | 18 | 3 | 1 | 0 |
Crocetti | Lorenzo | attaccante | 1983 | 19 | 10 | 1 | 0 |
Ficagna | Daniele | difensore | 1981 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Galasso | Niccolò | Difensore | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Iali | Matteo | Portiere | 1992 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Islamaj | Katriel | centrocampista | 1998 | 31 | 9 | 1 | 0 |
Lampignano | Alesio Gaetano | portiere | 1997 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Masini | Bernardo | Centrocampista | 1992 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Mugnai | Manuel | Attaccante | 1986 | 28 | 4 | 2 | 1 |
Paperetti | Mattia | centrocampista | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perone | Marco | Difensore | 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pierangioli | Tommaso | Centrocampista | 1997 | 19 | 2 | 2 | 1 |
Pietrobattista | Luca | Centrocampista | 1988 | 32 | 0 | 2 | 1 |
Romolini | Matteo | attaccante | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santi | Matteo | centrocampista | 1996 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Spinelli | Matteo | Difensore | 1995 | 29 | 0 | 1 | 0 |
Squarcialupi | Cesare | Portiere | 1991 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Strano | Jacopo | Centrocampista | 1996 | 30 | 1 | 1 | 1 |
Tafi | Lorenzo | Difensore | 1991 | 27 | 4 | 2 | 0 |
Taverni | Lorenzo | Portiere | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tognarelli | Antonio | Difensore | 1991 | 32 | 1 | 2 | 1 |
Venuto | Francesco | Attaccante | 1997 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Vianello | Gianluca | Centrocampista | 1995 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Di Renzone | Tommaso | Difensore | 1999 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Nnaji | Emanuel | attaccante | 1998 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Lombardi | Edoardo | Difensore | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El Kiram | Ayoub | attaccante | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 – SERIE D – GIR. E |
||||||
05/08/15 | A | – | Selezione A.I.C. | COLLIGIANA | 2 | 2 |
08/08/15 | A | – | COLLIGIANA | Lanciotto Campi B. | 8 | 3 |
